Product Details:
| Upper Pressure | 5t x 4 pcs x 2 |
| Max Compose Dimension | 1220 x 2440 mm x 2 |
| Upper Oil Cylinder Dia | 63 x 280st x 4 pcs x 2 |
| Side Oil Cylinder Dia | 63 x 280st x 1 pc x 2 |
| Side Pressure | 5t x 1 pc x 2 |
| Front Pressure Cylinder Diameter | 50 x 200st x 3 pcs x 2 |
| Front Pressure | 4t x 2 pcs x 2 |
| Oil Pump Power | 2.2 Kw |
| Gross Weight | 2700 Kgs |
| Overall Size | 4200 x 2300 x 2250 mm(L X W X H) |
| Voltage | 420V / 50C / 3P |
Additional Information:
Product Details:
| Max Compose Dimension | 1220 x 2440 mm |
| Upper Oil Cylinder Dia | 50 x 250st x 4 pcs |
| Upper Pressure | 4t x 3 pcs |
| Side Oil Cylinder Dia | 40 x 60st x 2 pcs |
| Side Pressure | 3t x 2 pcs |
| Oil Pump Power | 2.2 Kw |
| Gross Weight | 850 Kgs |
| Overall Size | 3300 x 1200 x 2100 mm(L X W X H) |
| Voltage | 420V / 50C / 3P |
Additional Information: