Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size(in mm) | 6630*4110*1620 |
| Power | 15kw |
| Job Material | Wood |
| Cutting Capacity | 75mm cutting thickness |
| Cutting Capacity | 3250 mm |
| Max. Cutting Thickness | 75 mm |
| Cutting Speed | 15-45 m/min |
| Dia. of Main Saw | 350 x 75 mm |
| Dia. of Scoring Saw | 180 mm x 30 mm |
| Saw Return Speed | 70 m/min |
| Main Saw Motor Power | 11 kw |
| Saw Carriage Servo Motor Power | 1.5 kw |
| Blower for Table | 2.5 kw |
| Total Power | 15 kw |
| Suction Hood Dia | 100mmx2(4"x2)/150mmx2(6"x2) |
| Suction Air Volume | 5514 CMH |
| Working Pressure | 6 bar |
| Main Saw Speed | 4500 r/min |
| Scoring Saw Speed | 6700 r/min |
| Gross Weight / Weight | 3000 / 2750 kgs |
| Overall Size (LxWxH) | 3668 x 5866 x 1833 mm |
| Packing Size (LxWxH) | 5760 x 1000 x 2100 mm |
| Voltage | 415V/50Hz/3P |
Additional Information:
Product Details:
| Size(in mm) | 6630*4110*1620 |
| Automation Grade | Automatic |
| Job Material | Wood |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Automatic | Yes |
Product Details:
| Size(in mm) | 5320*3950*1700 |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Maximum Cutting Capacity | 3250 mm |
| Maximum Cutting Thickness | 90 mm |
| Maximum Feeding Speed | 5-45 m/min |
| Diameter of Main Saw | 360 mm x 75 mm |
| Diameter of Scoring Saw | 180 mm x 30 mm |
| Saw Return Speed | 70 m/min |
| Main Saw Motor Power | 11 kw |
| Saw Carriage Servo Motor Power | 1.5 kw |
| Blower for Table | 3.7 kw |
| Total Power | 16.2 kw |
| Suction Hood Diameter | 4 inch x 2 / 6 inch x 2 |
| Working Pressure | 6 bar |
| Weight | 2750 kgs |
| Overall Size | 5866 x 3668 x 1833 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Size(in mm) | 5320*3950*1700 |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 420V/50C/3P |
| Available Model | 829CP/838CP |
| Air Consumption | 320 L/min |
| Blower for Table | 3.7 kw x 2 |
| Feeding Motor Power | 2 kw (Servo) |
| Gross Weight | 6000 kgs/4560 kgs/6560 kgs |
| Main Saw Motor Power | 15 kw (opt. 18.5 kw) |
| Main Saw Size Diameter | 400 x 75 mm (opt. 450 mm) |
| Main Saw Speed | 3800 r/min |
| Maximum Cutting Thickness | 90 mm (opt. 120 mm) |
| Maximum Speed for Saw Carrier Return | 110 m/min |
| Maximum feed Speed | 95 m/min |
| Minimum Panel Length and Width | 34 x 45 mm/45 x 34 mm/34 x 45 mm |
| Miximum Panel Length and Width | 3100 x 3200 mm/2700 x 2700 mm/4000 x 3800 mm |
| Packing Size | 5596 x 2100 x 2100 mm/5096 x 2100 x 2100 mm/6396 x 2100 x 2100 mm |
| Saw Carrier Drive | 2 kw (Servo) |
| Scoring Saw Dia | 200 x 50 mm |
| Scoring Saw Motor Power | 1.5 kw |
| Scoring Saw Speed | 5300 r/min |
| Side Aligner Motor | 0.25 kw x 1 |
| Side Aligner Origin Position | 1600 |
| Suction Hood Diameter | 2x200 mm 1x100 mm 1x125 mm |
| Total Power | 28 kw (opt. 31.5 kw) |
| Working Pressure | 6 Bar |
Additional Information:
Product Details:
| Max Cutting Height | 76mm |
| Voltage | 420V/50C/3P |
| Net Weight | 4392 kgs/5832 kgs/6392 kgs |
| Automation Grade | Automatic |
| Max saw carrier return speed | 100m/min |
| Max feeding speed | 85m/min |
| Main saw Blade internal and external Dia | 350*75mm |
| Scoring saw Blade internal and external Dia | 200*50mm |
| Dust suction wind speed | 30m/s |
| Total Power | 24kw |
| Working Pressure | 6 Bar |
| Packing Size | 5905 x 5056 x 1890 mm/6412 x 5556 x 1890 mm/7412 x 6356 x 1890 mm |
| Blower for Table | 3.7 kw x 2 |
| Air Consumption | 320 L/min |
| Feeding Motor Power | 2 kw (Servo) |
| Minimum Panel Length | 34 x 45 mm |
| Gross Weight | 4410 kgs/5850 kgs/6410 kgs |
| Maximum Panel Length Width Height | 2700 x 2700 x 76 mm/3100 x 3200 mm x 76 mm/3800 x 4000 x 76 mm |
| Main Saw motor power | 11 KW |
| Scoring saw power | 1.5 KW |
| Side Aligner Origin Position | 1200/1600/2000 |
| Main saw rotation speed | 3800r/min |
| Scoring saw rotation speed | 5300r/min |
| Saw carrier driven motor | 2kw (servo) |
| Side Aligner Motor | 0.25 Kw |
| Suction Hood Dia | 2x200 mm 1x100 mm 1x125 mm |
Additional Information: